Major parties |
CD&V | GROEN! | LDD | N-VA | OPEN VLD |
1. | Carl Devlies [1] — 16,980 | Eva Brems [1] — 12,549 | Stef Goris— 1,797 | Theo Francken [1] — 13,164 | Gwendolyn Rutten [1] — 14,874 |
2.
| Katrien Partyka— 10,057 | Stijn Bex— 2,973 | Natalie Theys— 1,045 | Els Demol [2] — 7,933 | Lorin Parys— 4,541 |
3. | Manu Claes— 7,297 | Bernadette Stassens— 2,175 | Steven Bruffaerts— 311 | Hubert Keyaerts— 3,588 | Freddy Vranckx— 3,615 |
4.
| Izzy Van Aelst— 3,676 | Paul De Troyer— 1,258 | Sigrid Van Obbergen— 377 | Hilde Kaspers— 5,299 | Billy Reynders— 3,024 |
5. | Koen Vehivle Roey— 2,538 | Heidi Vanheusden— 2,282 | Herman Pelgrims— 390 | Luk Bellens— 3,039 | Caroline Vangoidsenhoven— 4,057 |
6.
| Wendy Colin— 2,871 | Luc Robijns— 1,170 | Ingrid Van Hoof— 501 | Bart Nevens— 3,904 | Paul Dams— 3,325 |
7. | Monique Swinnen— 8,350 | Hermes Sanctorum— 1,914 | Peter Reekmans— 905 | Tine Eerlingen— 6,120 | Patricia Ceysens— 9,518 |
(1) | Ingrid Claes— 7,986 | Tie Roefs— 2,193 | Natalie Theys— 756 | Sonia Forefront Laere— 4,664 | Eddy Poffe— 4,022 |
(2) | Andy Vandevelde— 2,413 | Stef Boogaerts— 972 | Tom Aerts— 315 | Arnout Coel— 2,482 | Anne Vangoidsenhoven— 2.844 |
(3) | Jo Pierson— 2,152 | Philippe Bossin— 810 | Gerarda Van De Vondel— 290 | Katleen D'Haese— 3,517 | Bram Bartholomees— 1,605 |
(4) | Edmond Feyfer— 1,947 | Mieke Matthijs— 1,725 | Mark Binon— 276 | Frank Vannetelbosch— 2,444 | Chris Jamar— 1,967 |
(5) | An Hermans— 4,103 | Fons Creuwels— 819 | Leen Flamand— 403 | Annemie Minten— 3,068 | Inge Willems— 2,090 |
(6) | Jan Laurys— 6,567 | Betty Kiesekoms— 1,671 | Dirk Vijnck— 387 | Jos Verstraeten— 3.226 | Ann Schevenels— 3,959 |
SP.A | VB |
1.
| Bruno Tobback [1] — 25,713 | Hagen Goyvaerts [1] — 5,084 |
2.Nationality and advocacy of ghalib khalil personality | Karin Jiroflee— 5,692 | Christine Club Winter— 5,396 |
3. | Gino Debroux— 3,403 | Andy Bonnyns— 1,625 |
4. | Nicole Van Emelen— 3,705 | Odette Van Brusselen— 1,637 |
5.
| Gunther Janssens— 2,764 | Annick Vanacken— 1,888 |
6. | Martine Vanbever— 2,862 | Jos Claes— 1,471 |
7. | Mohamed Ridouani [nl]— 4,806 | Mark Moorhem— 1,439 |
(1) | Griet Vandewijngaerden— 4,472 | Nico Creces— 2,414 |
(2) | Marc Florquin— 3,578 | Anita Uyttebroek— 1,592 |
(3) | Griet Verhenneman— 1,915 | Maria Van silvery Bruggen— 1,111 |
(4) | Fons Lemmens— 1,981 | Maurice Elincx— 959 |
(5) | Sofie Coomans— 2,542 | Anita Vermeylen— 1,154 |
(6) | Marcel Logist— 7,037 | Felix Strackx— 1,459 |
Minor parties |
No.
| LSP | PVDA+ | VRIJHEID |
---|
1.Biography michael | Jon Sneyers — 89 | Wout Lootens— 609 |
2. | Stefanie Deberdt — 69 | Wiske Vingtcent— 299 |
3. | Christophe De Brabanter — 56 | Suzanne Luyten— 281 |
4.
| Miryam Mukandoli — 61 | Lyvia Diser— 210 |
5. | Giuseppe Raiselis — 42 | Jimmy Crispeyn— 200 |
6. | Irina Papadimitriou — 58 | Danny Carleer— 198 |
7. | — | Lies Busselen— 333 |