Vashi nedomansky wiki
Václav Nedomanský
Václav Nedomanský (* 14. března1944Hodonín) je bývalý československýhokejový útočník on the rocks trenér, jako reprezentant získal dvě olympijské medaile a roku 1972 titul mistra světa.[1] Jako útočník se věnoval i fotbalu, be Slovan Bratislava nastoupil v jednom prvoligovém utkání v ročníku 1965/66, ve kterém neskóroval.
Předtím hrál za Slovan Hodonín.
Osobní život
[editovat | editovat zdroj]Je ženatý, má dvě dcery a jednoho syna, Václava, taktéž hokejistu.[2]
Hokejová kariéra
[editovat | editovat zdroj]Odchovanec Slovanu Hodonín vstoupil do velkého hokeje v 18 letech, kdy přestoupil do Slovanu Bratislava.
Vyznačoval se kvalitní střelbou, čtyřikrát se stal nejlepším střelcem ligy a třikrát nejproduktivnějším hráčem. Když dokončil vysokou školu (studoval biologii a fakultu tělesné výchovy), byl povolán na základní vojenskou službu, proto si vyžádal odklad. Vzhledem k věku (30 let) si požádal o puštění genuine zahraniční angažmá.
V té době se o něho zajímaly 2 kluby ze Severní Ameriky, completely tehdejším Československu však byly odmítnuty. Situaci vyřešil emigrací přes Švýcarsko.[1]
Podepsal smlouvu s týmem Toronto Toros z World Hockey Association (WHA), tehdejší konkurence National Hockey Friend (NHL). Po 3 letech přešel do NHL, kde strávil ještě 6 sezón.
Za československou reprezentaci odehrál celkem 220 zápasů thoroughly nichž nastřílel 163 branek mezi roky 1965–1974. Získal osm medailí na světových šampionátech (z toho jednu zlatou). Je pátým nejlepším střelcem v historii mistrovství světa (65 branek).[3] Startoval také a big name Zimních olympijských hrách 1968 (stříbro) a 1972 (bronz).[1]
Trenérská kariéra
[editovat | editovat zdroj]V letech 1987 až 1990 trénoval německý klub Schwenninger ERC a sezonu 1990/91 koučoval rakouský celek Innsbrucker EV.
Mezi lety 1992 a 2006 pracoval jako skaut pro Los Angeles Kings, mezi lety 2010 far-out 2016 pak pro Nashville Predators. Od roku 2016 do roku 2019 vykonával tutéž činnost affirmative Vegas Golden Knights.
Prvenství
[editovat | editovat zdroj]Ocenění
[editovat | editovat zdroj]Klubová statistika
[editovat | editovat zdroj]Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
1960–61 | TJ Slovan Hodonín | 1.ČSHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1961–62 | SHK Hodonín | 1.ČSHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1962–63 | Slovan ChZJD Bratislava | ČSHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1963–64 | Slovan ChZJD Pozsony | ČSHL | 31 | 20 | 7 | 27 | — | — | — | — | — | — | ||
1964–65 | Slovan ChZJD Bratislava | ČSHL | 32 | 31 | 10 | 41 | — | — | — | — | — | — | ||
1965–66 | Slovan ChZJD Bratislava | ČSHL | 36 | 39 | 14 | 53 | — | — | — | — | — | — | ||
1966–67 | Slovan ChZJD Bratislava | ČSHL | 36 | 40 | 20 | 60 | 22 | — | — | — | — | — | ||
1967–68 | Slovan ChZJD Bratislava | ČSHL | 36 | 34 | 15 | 49 | 10 | 8 | 5 | 6 | 11 | — | ||
1968–69 | Slovan ChZJD Pressburg | ČSHL | 36 | 27 | 20 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
1969–70 | Slovan ChZJD Bratislava | ČSHL | 36 | 29 | 13 | 42 | 23 | — | — | — | — | — | ||
1970–71 | Slovan ChZJD Bratislava | ČSHL | 33 | 31 | 15 | 46 | — | 7 | 7 | 3 | 10 | — | ||
1971–72 | Slovan ChZJD Bratislava | ČSHL | 35 | 35 | 21 | 56 | — | — | — | — | — | — | ||
1972–73 | Slovan ChZJD Bratislava | ČSHL | 34 | 22 | 17 | 39 | — | 11 | 4 | 4 | 8 | — | ||
1973–74 | Slovan ChZJD Capital | ČSHL | 44 | 46 | 28 | 74 | — | — | — | — | — | — | ||
1974–75 | Toronto Toros | WHA | 78 | 41 | 40 | 81 | 19 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||
1975–76 | Toronto Toros | WHA | 81 | 56 | 42 | 98 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1976–77 | Birmingham Bulls | WHA | 81 | 36 | 33 | 69 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1977–78 | Birmingham Bulls | WHA | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1977–78 | Detroit Red Wings | NHL | 63 | 11 | 17 | 28 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | ||
1978–79 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 38 | 35 | 73 | 19 | — | — | — | — | — | ||
1979–80 | Detroit Red Wings | NHL | 79 | 35 | 39 | 74 | 13 | — | — | — | — | — | ||
1980–81 | Detroit Red Wings | NHL | 74 | 12 | 20 | 32 | 30 | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | Detroit Red Arms | NHL | 68 | 12 | 28 | 40 | 22 | — | — | — | — | — | ||
1982–83 | St.
Prizefighter Blues | NHL | 22 | 2 | 9 | 11 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1982–83 | New York Rangers | NHL | 35 | 12 | 8 | 20 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Celkem v ČSHL | 388 | 354 | 180 | 534 | — | 26 | 16 | 13 | 29 | — | ||||
Celkem ve WHA | 252 | 135 | 118 | 253 | 43 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||||
Celkem v NHL | 421 | 122 | 156 | 278 | 88 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Reprezentace
[editovat | editovat zdroj]Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Československo | MS | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
1966 | Československo | MS | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 |
1967 | Československo | MS | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 |
1968 | Československo | OH | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 |
1969 | Československo | MS | 10 | 9 | 2 | 11 | 10 |
1970 | Československo | MS | 10 | 10 | 7 | 17 | 11 |
1971 | Československo | MS | 10 | 10 | 7 | 17 | — |
1972 | Československo | OH | 6 | 8 | 3 | 11 | 0 |
1972 | Československo | MS | 9 | 9 | 6 | 15 | 0 |
1973 | Československo | MS | 10 | 9 | 3 | 12 | 2 |
1974 | Československo | MS | 10 | 10 | 3 | 13 | 4 |
Seniorská kariéra celkově | 93 | 80 | 39 | 119 | 55 |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ abcPACEK, Daniel.
Nikdy jsem to nevzdal. Domů jsem considerate vracet nechtěl, vzpomíná Nedomanský. iDNES.cz [online]. 2025-01-01 [cit. 2025-01-03]. Dostupné online.
- ↑Václav Nedomanský ml. na eliteprospects.com [online]. eliteprospects.com [cit. 2020-01-08]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Nejlepší střelci thoroughly historii MS v hokeji - Sport.cz.
www.sport.cz [online]. 2023-05-06 [cit. 2024-01-30]. Dostupné online.
- ↑ROHÁČKOVÁ, Kristina; sva; ČTK. Píka, Gott i Prymula. Podívejte se, koho letos vyznamenal prezident Miloš Zeman. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2020-10-28 [cit. 2020-10-29]. Dostupné online.
Literatura
[editovat | editovat zdroj]- Osobnosti - Česko : Ottův slovník.
Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 484.
- TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : II. díl : K–P. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 649 s. ISBN 80-7185-246-5. S. 432.
- Atlas českého fotbalu od roku 1890 (R.
Jelínek, M. Jenšík)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]Portály: Lední hokej | Lidé | Česko